My Project
Микро-кредиты
| Сумма | Срок | Условия перехода | WMC‹* | Ставка** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 20 | Отсутствуют | 0 | 0.6 | |
| 100 | 30 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 250 WMZ Общим сроком более 60 дней |
0 | 0.55 | |
| 125 | 40 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 500 WMZ Общим сроком более 120 дней |
0 | 0.5 | |
| 150 | 50 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 1000 WMZ Общим сроком более 240 дней |
0 | 0.45 | |
| 175 | 60 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 2000 WMZ Общим сроком более 360 дней |
0 | 0.4 |
* Долговые обязательства на WMC кошельке не должны превышать указанную сумму.
** Процентная ставка указана в сутки без учета комиссий WebMoney. Заемщик оплачивает комиссию за перевод средств в размере 0.8% от суммы выдаваемого займа и 0.1% от суммы возвращаемого займа за операции с кошельками WMC/WMD.
Экспресс-кредиты
| Сумма | Срок | Условия перехода | WMC‹* | Ставка** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 30 | Отсутствуют | 10 | 0.5 | |
| 200 | 40 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 2000 WMZ Общим сроком более 90 дней |
20 | 0.45 | |
| 250 | 50 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 5000 WMZ Общим сроком более 180 дней |
30 | 0.4 | |
| 300 | 60 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 7500 WMZ Общим сроком более 270 дней |
40 | 0.35 | |
| 350 | 70 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 10000 WMZ Общим сроком более 360 дней |
50 | 0.3 |
* Долговые обязательства на WMC кошельке не должны превышать указанную сумму.
** Процентная ставка указана в сутки без учета комиссий WebMoney. Заемщик оплачивает комиссию за перевод средств в размере 0.8% от суммы выдаваемого займа и 0.1% от суммы возвращаемого займа за операции с кошельками WMC/WMD.
Кредитные линии
| Сумма | Срок | Условия перехода | WMC‹* | Ставка** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 40 | Отсутствуют | 60 | 0.4 | |
| 500 | 50 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 4000 WMZ Общим сроком более 90 дней |
70 | 0.375 | |
| 650 | 60 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 6000 WMZ Общим сроком более 180 дней |
80 | 0.35 | |
| 800 | 70 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 8000 WMZ Общим сроком более 270 дней |
90 | 0.325 | |
| 950 | 80 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 10000 WMZ Общим сроком более 360 дней |
100 | 0.3 | |
| 1100 | 90 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 15000 WMZ Общим сроком более 540 дней |
110 | 0.275 | |
| 1250 | 100 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 20000 WMZ Общим сроком более 630 дней |
120 | 0.25 | |
| 1500 | 110 | Взято / возвращено кредитов На общую сумму 25000 WMZ Общим сроком более 720 дней |
130 | 0.225 |
* Долговые обязательства на WMC кошельке не должны превышать указанную сумму.
** Процентная ставка указана в сутки без учета комиссий WebMoney. Заемщик оплачивает комиссию за перевод средств в размере 0.8% от суммы выдаваемого займа и 0.1% от суммы возвращаемого займа за операции с кошельками WMC/WMD.
Уведомление о рисках
Предлагаемые товары и услуги предоставляются не по заказу лица либо предприятия, эксплуатирующего систему WebMoney Transfer.
Мы являемся независимым предприятием, оказывающим услуги, и самостоятельно принимаем решения о ценах и предложениях.
Предприятия, эксплуатирующие систему WebMoney Transfer, не получают комиссионных вознаграждений или иных вознаграждений за участие в предоставлении услуг и не несут никакой ответственности за нашу деятельность. Аттестация, произведенная со стороны WebMoney Transfer, лишь подтверждает наши реквизиты для связи и удостоверяет личность. Она осуществляется по нашему желанию и не означает, что мы каким-либо образом связаны с продажами операторов системы WebMoney.
×




